根據(jù)用戶(hù)需要,提供諸如乙醇,甲醇,甲硫醇,乙硫醇,苯系列,醚或硫醚類(lèi),氰化氫, 硫化氫,羰基硫,二氧化硫,一氯乙烯,環(huán)氧乙烷,羰酰氯等微量(ppm級(jí))的二元或多元混合標(biāo)準(zhǔn)氣體。 根據(jù)用戶(hù)要求,提供天然氣成分、甲醇制氫、醫(yī)療產(chǎn)品消毒環(huán)氧乙烷殘留、包裝材料殘留溶劑氣相色譜分析用標(biāo)準(zhǔn)氣體。 | |||
1.環(huán)境污染物檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *代表性產(chǎn)品 | ||
標(biāo)準(zhǔn)氣名稱(chēng) | 稀釋用氣體 | 濃度范圍 | |
硫化氫(H2S) | 氮、空氣等 | 5ppm-1%以上 | |
二氧化硫(SO2) | 氮、空氣等 | 5ppm-1%以上 | |
氨(NH3) | 氮、空氣等 | 5ppm-1%以上 | |
一氧化氮(NO) | 氮、氫等 | 5ppm-1%以上 | |
二氧化氮(NO2) | 氮、空氣等 | 50ppm-1%以上 | |
羰基硫(COS) | 氮、空氣等 | 5ppm-1%以上 | |
氯化物 | 主要包括氯(CL2),氯化氫(HCL),羰酰氯(COCL2)等。 | ||
汽車(chē)尾氣檢測(cè) | C2 1~8%, C3H8 0.01~1%, CO2 1~9% 或 CO 2.5~3%, C3H8 300-2500ppm 或 CO 6%以下,NO 1%以下。 氮為稀釋氣體,組分和濃度范圍可根據(jù)要求配制。 | ||
氮中丙烷氣體 | 氮中丙烷氣體 | 氮中異丁烯氣體 | |
空氣中甲烷氣體 | 空氣中二氧化碳氣體 | 等產(chǎn)品 | |
2.石油化工用標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *裂解低壓聚乙烯分析儀器校準(zhǔn)用(特例) | ||
稀釋氣名稱(chēng) | 組分與濃度(%) | ||
乙烯(C2H2) | CO2 70-100ppm, C2H2 7-10ppm, CO 1-100ppm | ||
丙烯(C3H6) | CO 70ppm, CO2 70ppm, C3H4 70ppm | ||
氫(H2) | CH4 8%, C2H6 30%, C2H4 30%, C3H6 2% | ||
乙烯(C2H4) | CH4 400ppm, C2H6 400ppm, C2H2 8ppm | ||
乙烯(C3H4) | H2 16%, CH4 28%, C2H6 8%, C3H6 16% | ||
3.石油化工、礦井用報(bào)警器校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *特例 | ||
名 稱(chēng) | 稀釋氣 | 組分與濃度 | |
可燃?xì)鈭?bào)警器校準(zhǔn) | 空氣 | CH4 0.5~3.0% | |
空氣 | C3H8 0.11~1.3% | ||
空氣 | C4H10 0.18~1.1% | ||
有毒有害氣體報(bào)警儀校準(zhǔn) | 空氣 | CO 100-500ppm | |
氮?dú)?、空?/td> | H2S 10-100ppm | ||
4.醫(yī)療儀器校驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *特例 | ||
名 稱(chēng) | 稀釋氣 | 組分與濃度 | |
血液氣體分析 | N2 | CO2 10% | |
N2 | CO2 5%,O2 20% | ||
5.電力系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *變壓器溶解氣體測(cè)定用標(biāo)準(zhǔn)氣體(特例) | ||
稀釋氣 | 組分及濃度 | ||
氬或氮(Ar or N2) | H2 1000ppm,CO 1000ppm, CH4 1000ppm, CO2 3000ppm, C2H2 200ppm, C2H4 1000ppm, C2H6 1000ppm, CH4 1000ppm, C02 3000ppm | ||
6.空分用標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *特例 | ||
稀釋氣 | 組分 | 濃度 | |
N2或Ar | 02 1-100ppm, H2 1-100ppm | ||
Ar、He等 | N2 5-100ppm, CO 1-10ppm, CH4 1-10ppm, CO2 1-10ppm, H2 1-1-ppm, O2 5-10ppm, N2 5-100ppm | ||
7.交通安全檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *特例 | ||
名稱(chēng) | 稀釋氣 | 組分與濃度 | |
血液中酒精檢測(cè)氣 | Air | CH3CH2OH 5ppm - 2.0% | |
8.地質(zhì)勘探與地震監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *特例 | ||
名稱(chēng) | 稀釋氣 | 組分與濃度范圍 | |
地質(zhì)勘探 | N2 | CO 1~5%, CO2 15~20%, CH4 1~5%, He 0.10%, Ar 0.10%, H2 0.10% | |
地震監(jiān)測(cè) | N2 | CO2 25%, CH4 1.0%, He 0.1%, Ar 1.0%, H2 0.5% | |
N2 | CO 2.5%, He 1.0%, Ar 1.5%, H2 0.5% | ||
9.冶金分析用標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *特例 | ||
稀釋氣 | 組分與濃度 | ||
N2 | CO2 4%, CO 10%, CH4 30%, H2 45%, C2H4 1%, CH6 1% | ||
10.燃?xì)饩邔?shí)驗(yàn)與熱值分析用標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *特例 | ||
名 稱(chēng) | 組分與濃度 | ||
天然氣 | N2 2%, CH4 98% | 熱值(MJ/Nm3) | |
39.15 | |||
天然氣成分分析 | CH4 84.5%, C3H8 6%, C4H10 4.7%, N2 1.8%, CO2 3% | ||
液化氣成分分析 | CH4 1.5%, C2H6 1.0%, C3H6 9%, C4H8 54%, C4H10 30% | ||
11.化肥工業(yè)儀器儀表校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)氣體 (更多產(chǎn)品和細(xì)節(jié)還請(qǐng)直接咨詢(xún)) | *特例 | ||
稀釋氣 | 組分與濃度(%) | 備注 | |
H2 | N2 1~1.5, CO 9~10, CO2 10~10.5, CH4 10~10.5 | 一段轉(zhuǎn)化 | |
H2 | N2 21~22, CO 11~12, CO2 7~8, CH4 0.2~0.3 | 二段轉(zhuǎn)化 | |
H2 | N2 20~21, CO 2.5~3, CO2 15~16, CH4 0.3~0.4 | 高變氣 | |
H2 | N2 19~20, CO 0.3~0.4, CO2 17~18, CH4 0.5~0.6 | 低變氣 | |
N2 | CO 4~5ppm, CO2 9~10ppm, CH4 0.5 | 甲烷化 |
電話(huà):025-52778888
郵箱:njgases@126.com
地址:中國(guó)南京江寧區(qū)祿口街道寧溧公路100號(hào)